Skip to content

Radiator BTU Output by Size and Type

Reference table of radiator BTU and watt outputs for single panel, double panel, and column radiators at standard Delta T 50 conditions.

Type 11 (Single Panel, Single Convector) at ΔT50

Length (mm)400 mm high500 mm high600 mm high700 mm high
600382 W / 1,303 BTU478 W / 1,631 BTU574 W / 1,959 BTU669 W / 2,283 BTU
800509 W / 1,737 BTU637 W / 2,174 BTU765 W / 2,611 BTU893 W / 3,047 BTU
1000637 W / 2,174 BTU796 W / 2,717 BTU956 W / 3,262 BTU1,115 W / 3,804 BTU
1200764 W / 2,607 BTU955 W / 3,260 BTU1,147 W / 3,914 BTU1,338 W / 4,565 BTU
1400891 W / 3,041 BTU1,115 W / 3,804 BTU1,338 W / 4,565 BTU1,561 W / 5,327 BTU

Type 22 (Double Panel, Double Convector) at ΔT50

Length (mm)400 mm high500 mm high600 mm high700 mm high
600644 W / 2,198 BTU818 W / 2,792 BTU993 W / 3,389 BTU1,168 W / 3,986 BTU
800859 W / 2,931 BTU1,091 W / 3,723 BTU1,324 W / 4,518 BTU1,557 W / 5,313 BTU
10001,074 W / 3,665 BTU1,364 W / 4,654 BTU1,655 W / 5,649 BTU1,946 W / 6,640 BTU
12001,289 W / 4,399 BTU1,637 W / 5,586 BTU1,986 W / 6,778 BTU2,335 W / 7,967 BTU
14001,503 W / 5,129 BTU1,909 W / 6,515 BTU2,317 W / 7,907 BTU2,724 W / 9,295 BTU

Heat Pump Correction Factors

Flow/Return TempΔTOutput FactorSystem Type
80/60°CΔT501.00 (100%)Standard gas boiler
70/50°CΔT400.75 (75%)Condensing boiler (optimised)
55/45°CΔT300.52 (52%)High-temp heat pump
45/35°CΔT200.30 (30%)Low-temp heat pump

Related Calculators

Use the Radiator Sizing Calculator for room-by-room sizing, or the Heat Loss Calculator for accurate heat demand. The BTU Calculator provides quick room estimates.

How We Calculate This

Frequently Asked Questions

Last updated: March 2026

All calculations are estimates. Verify with your supplier.